|
Prodejna - úterý 18.08.2026 Doručení na adresu - čtvrtek 20.08.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Barva Modrá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V05V-K 0,35 SM | 0.35mm2 | více než 1000 m | 2 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,50 SM | 0.5mm2 | více než 100 m | 3 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 SM | 0.75mm2 | více než 100 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 SM | 1mm2 | více než 100 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 SM | 1.5mm2 | více než 500 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 2,50 SM | 2.5mm2 | více než 100 m | 12 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 SM | 4mm2 | více než 100 m | 18 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 SM | 6mm2 | více než 500 m | 28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 SM | 10mm2 | více než 100 m | 47 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 16 SM | 16mm2 | 62 m | 73 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 25 SM | 25mm2 | více než 500 m | 95 Kč | ||||||||||||||||
| Barva Černá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| V05V-K 0,35 C | 0.35mm2 | 100 m | 2 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,50 C | 0.5mm2 | více než 100 m | 3 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 C | 0.75mm2 | 10 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 C | 1mm2 | více než 100 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 C | 1.5mm2 | více než 1000 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 2,50 C | 2.5mm2 | více než 500 m | 12 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 C | 4mm2 | více než 500 m | 18 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 C | 6mm2 | více než 500 m | 28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 C | 10mm2 | více než 300 m | 47 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 16 C | 16mm2 | 39 m | 73 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 25 C | 25mm2 | 40 m | 114 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 35 C | 35mm2 | více než 300 m | 159 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 50 C | 50mm2 | více než 100 m | 228 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 70 C | 70mm2 | více než 300 m | 317 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 95 C | 95mm2 | více než 300 m | 429 Kč | ||||||||||||||||
| Barva Červená | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| V05V-K 0,35 R | 0.35mm2 | více než 100 m | 2 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,50 R | 0.5mm2 | více než 500 m | 3 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 R | 0.75mm2 | více než 300 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 R | 1mm2 | více než 10 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 R | 1.5mm2 | více než 100 ks | 8 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 R | 4mm2 | více než 100 m | 18 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 R | 6mm2 | více než 100 m | 28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 R | 10mm2 | 53 m | 47 Kč | ||||||||||||||||
| Barva ŽlutoZelená | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| H05V-K 0,75 ZL/Z | 0.75mm2 | více než 100 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-K 1,00 ZL/Z | 1mm2 | 97 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 1,50 ZL/Z | 1.5mm2 | více než 100 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 2,50 ZL/Z | 2.5mm2 | více než 100 m | 12 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 4,00 ZL/Z | 4mm2 | více než 500 m | 18 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 6,00 ZL/Z | 6mm2 | více než 500 m | 28 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 10 ZL/Z | 10mm2 | více než 1000 m | 47 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 16 ZL/Z | 16mm2 | 95 m | 73 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 25 ZZ | 25mm2 | více než 500 m | 114 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 35 ZZ | 35mm2 | více než 100 m | 159 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 50 ZL/Z | 50mm2 | více než 100 m | 228 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 70 ZZ | 70mm2 | více než 100 m | 317 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-K 95 ZZ | 95mm2 | 15 m | 429 Kč | ||||||||||||||||
Vodič je určen pro pevné instalace v rozvaděčích, v trubkách nebo obdobných uzavřených systémech. Výrobek je odolný proti šíření plamene podle požadavku požárně technických charakteristik daných Vyhláškou MV č. 246/2001Sb
Rozsah teplot:
při pokládce: min. –5 °C
při provozu: –30 °C až +70 °C
při zkratu:max. +160 °C/5 sec
Konstrukce vodiče:
Cu jádro RE (–U), RM (–R)
Izolace (PVC)
| Kategorie: | Vodiče CYA H07V-K ohebné |
| Výrobce | Kabely |
| EAN | 8591043094962 |
| Kód produktu | H07V-K 10 SM |
| Typ | CYA |
| Počet kusů v balení | 100m |
| Barva | Modrá |
| Průměr | 6 |
| Hmotnost | 0.105kg/m g |
| Průřez vodiče | 10 |
| Počet vodičů | 1 |